Filé de Frango ao Molho de Abacaxi e Arroz com Brócolis
R$17,00
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 250g |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 322 | 1346 | 2000,0 | 16 | % |
Carboidratos | 28,6 | g | 300 | 10 | % |
Proteínas | 35,4 | g | 75 | 47 | % |
Gorduras Totais | 13,0 | g | 55 | 24 | % |
Gorduras Saturadas | 3,3 | g | 4 | 82 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 1,6 | g | 25 | 6 | % |
Sódio | 465,5 | mg | 2400 | 19 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Filé de frango, abacaxi, arroz, brócolis e sal light. NÃO CONTÉM GLÚTEN.