Filé de Frango ao Molho de Champignon com Jardineira de Legumes
R$17,00
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 250g |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 223 | 934 | 2000,0 | 11 | % |
Carboidratos | 6,4 | g | 300 | 2 | % |
Proteínas | 28,4 | g | 75 | 38 | % |
Gorduras Totais | 8,9 | g | 55 | 16 | % |
Gorduras Saturadas | 1,8 | g | 4 | 44 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 2,5 | g | 25 | 10 | % |
Sódio | 414,5 | mg | 2400 | 17 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Filé de frango, champignon, molho vermelho,cenoura,chuchu, vagem e sal light. NÃO CONTÉM GLÚTEN.