Pizza de Filé
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 220g | Brotinho |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 358 | 1499 | 2000,0 | 18 | % |
Carboidratos | 52,7 | g | 300 | 18 | % |
Proteínas | 31,5 | g | 75 | 42 | % |
Gorduras Totais | 23,9 | g | 55 | 44 | % |
Gorduras Saturadas | 10,5 | g | 4 | 263 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 8,5 | g | 25 | 34 | % |
Sódio | 325,0 | mg | 2400 | 14 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Massa pizza integral, filé mignon, queijo mussarela, molho ao sugo e orégano. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM OVOS.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 55g (1 fatia) | Grande |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 91 | 382 | 2000,0 | 5 | % |
Carboidratos | 16,2 | g | 300 | 5 | % |
Proteínas | 8,1 | g | 75 | 11 | % |
Gorduras Totais | 6,1 | g | 55 | 11 | % |
Gorduras Saturadas | 2,4 | g | 4 | 61 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 2,4 | g | 25 | 10 | % |
Sódio | 76,5 | mg | 2400 | 3 | % |
*Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido.Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS INGREDIENTES: Massa pizza integral, filé mignon, queijo mussarela, molho ao sugo e orégano. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM OVOS.