Pizza de Frango com Requeijão
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 220g | Brotinho |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 375 | 1570 | 2000,0 | 19 | % |
Carboidratos | 58,1 | g | 300 | 19 | % |
Proteínas | 32,5 | g | 75 | 43 | % |
Gorduras Totais | 25,2 | g | 55 | 46 | % |
Gorduras Saturadas | 10,7 | g | 4 | 267 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 9,4 | g | 25 | 38 | % |
Sódio | 396,3 | mg | 2400 | 17 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Massa pizza integral, frango, queijo mussarela, molho ao sugo, azeitonas verdes em conserva e orégano. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM OVOS. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 55g (1 fatia) | Grande |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 89 | 374 | 2000,0 | 4 | % |
Carboidratos | 16,2 | g | 300 | 5 | % |
Proteínas | 8,3 | g | 75 | 11 | % |
Gorduras Totais | 5,8 | g | 55 | 10 | % |
Gorduras Saturadas | 2,1 | g | 4 | 53 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 2,5 | g | 25 | 10 | % |
Sódio | 93,5 | mg | 2400 | 4 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Massa pizza integral, frango, queijo mussarela, molho ao sugo, azeitonas verdes em conserva e orégano. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM OVOS. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.