Pizza Margherita
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 220g | Brotinho |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 321 | 1345 | 2000,0 | 16 | % |
Carboidratos | 57,8 | g | 300 | 19 | % |
Proteínas | 23,8 | g | 75 | 32 | % |
Gorduras Totais | 23,1 | g | 55 | 42 | % |
Gorduras Saturadas | 9,8 | g | 4 | 246 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 9,7 | g | 25 | 39 | % |
Sódio | 323,0 | mg | 2400 | 13 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Massa pizza integral, queijo mussarela, tomate, molho ao sugo, manjericão e orégano. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM OVOS. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 55g (1 fatia) | Grande |
|||||
Quantidade por porção | kcal | kJ | VR | %VD(*) | |
Valor Energético | 91 | 380 | 2000,0 | 5 | % |
Carboidratos | 16,6 | g | 300 | 6 | % |
Proteínas | 6,7 | g | 75 | 9 | % |
Gorduras Totais | 6,6 | g | 55 | 12 | % |
Gorduras Saturadas | 2,8 | g | 4 | 70 | % |
Gorduras Trans | 0,0 | g | 0 | 0 | % |
Fibra Alimentar | 2,5 | g | 25 | 10 | % |
Sódio | 91,9 | mg | 2400 | 4 | % |
Cfe Res. RDC No. 359 e No. 360 de 23/12/2013 MS *Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas **VD não estabelecido. INGREDIENTES: Massa pizza integral, queijo mussarela, tomate, molho ao sugo, manjericão e orégano. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, CONTÉM LEITE, CONTÉM OVOS. . CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.